Untis 2022 |
Markgraf-Albrecht-Gymnasium D-39606 Osterburg,Werbener Str |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | BR, FAL (1-4), HÜB, JAS, KST (1-2), KÜN, MAR, MCK, MIC, PEL, SUH, SWS, SDA, SOR, THU, V.M, WID, WIS |
Abwesende Klassen | 6c, 8a, 8b, 8c, 9a, 10a, 10b, 10c, 12a, 12b, 12c |
Klasse(n) | Art | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver.Ber. | Vertretung | 1 - 2 | HEI | Ver | ? | ||
11abc | Vertretung | 1 - 2 | SUA | Mat | B 107 | ||
11abc | Raum-Vtr. | 3 - 4 | HEN | DeuLk1 | A 202 | HEN | |
9c | ... | 1 - 2 | THM | Eng | B 018-SOK/ENG | ||
9c | ... | 3 | KLL | Mus | DMKLL | ||
9c | ... | 4 | KLL | Che | DMKLL | Aufg. BR | |
9b | ... | 1 - 2 | STA | Eng | A 210 | ||
9b | Vertretung | 5 - 6 | KRÖ | Ges | B 107 | ||
7c | Vertretung | 3 - 4 | PRE | Kun | D-Ku2 | ||
7c | Entfall | 7 - 8 | --- | ||||
7b | Raum-Vtr. | 3 - 4 | JO | Geo | B 106 | JO | |
7b | Raum-Vtr. | 5 - 6 | DÖH | Bio | B 106 | DÖH | |
6d | Vertretung | 5 - 6 | KST | Deu | C 204 | keine Ver-Res. | |
6b | ... | 1 - 2 | PRE | Kun | Atelier | ||
5c | ... | 5 - 6 | SAF | Deu | C 203 | ||
5b | Tausch | 1 | SHA | Deu | C 301 | statt Fr. | |
5b | Tausch | 2 | SHA | Deu | C 301 | ||
5b | ... | 5 - 6 | KLC | Mus | DMKLC |
PeriodeohneJAN 5.6.2023 A (23) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e
Untis 2022 |
Markgraf-Albrecht-Gymnasium D-39606 Osterburg,Werbener Str |
Klasse(n) | Art | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | Raum-Vtr. | 3 - 4 | KST | Eth | B 107 | KST |
PeriodeohneJAN 5.6.2023 A (23) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e
Untis 2022 |
Markgraf-Albrecht-Gymnasium D-39606 Osterburg,Werbener Str |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | BR, HÜB, JAS, KÜN, MAR, MIC, PEL, SUH, SWS, SDA, SOR, STA, THU, V.M, WID, WIS |
Abwesende Klassen | 6c, 8a, 8b, 8c, 10a, 10b, 10c, 12a, 12b, 12c |
Klasse(n) | Art | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.Klassen | Sondereins. | 3 - 4 | FRI | Sok | A 202 | ||
12.Klassen | Sondereins. | 3 - 6 | PRE | Kun | D-Ku2 | ||
12.Klassen | Sondereins. | 3 - 4 | KLL | Mus | DMKLL | ||
12.Klassen | Sondereins. | 5 - 6 | DAN | Geo | C 103 | ||
Ver.Ber. | ... | 1 - 2 | SUA | Ver | ? | ||
11abc | Vertretung | 5 - 6 | DÖH | Bio | B 101 | ||
11abc | Vertretung | 5 - 6 | FLI | Che | B 203 | ||
11abc | Entfall | 7 - 8 | --- | ||||
9c | Vertretung | 3 - 4 | WÄR | Deu | C 204 | ||
9c | Vertretung | 5 - 6 | FRI | Geo | C 104 | ||
9b | Vertretung | 1 - 2 | MÜL | Eng | B 018-SOK/ENG | ||
9b | Vertretung | 3 - 4 | FAL | Deu | C 104 | ||
9b | Raum-Vtr. | 5 - 6 | GRO | Phy | B 303 | GRO | |
9a | ... | 1 - 2 | SHA | Bio | B 103 | ||
9a | Vertretung | 3 - 4 | THM | Eng | A 110 | ||
9a | ... | 5 - 6 | KLL | Mus | DMKLL | ||
7c | Raum-Vtr. | 3 - 4 | DÖH | Bio | B 103 | DÖH | |
7b | Unterricht geändert | 1 - 2 | DKT | Mat | B 106 | DKT |
PeriodeohneJAN 6.6.2023 A (23) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e
Untis 2022 |
Markgraf-Albrecht-Gymnasium D-39606 Osterburg,Werbener Str |
Klasse(n) | Art | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7b | Raum-Vtr. | 3 - 4 | KST | Deu | B 106 | KST | |
7b | Raum-Vtr. | 5 - 6 | HUK | Eng | B 106 | HUK | |
7a | ... | 3 - 4 | FLI | Mat | B 203 | ||
7a | Vertretung | 5 - 6 | JNS | Eng | A 201 | ||
6b | Änderung | 3 - 4 | MEL | Deu | C 203 | ||
5b | Vertretung | 5 - 6 | SMT | Mat | B 306 | ||
5a | Vertretung | 3 - 4 | FSH | Ges | B 107 |
PeriodeohneJAN 6.6.2023 A (23) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e